Steel Challenge 2018-11-24
2018-11-24
Match Results - By Division

PCC
Final Name USPSA# Class Division Time Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Stage 6
1 Jedlička, Jiří PCC 70.63 12.47 9.97 13.52 11.77 10.70 12.20
2 Novotný PCC, Martin PCC 82.75 13.83 14.05 11.65 17.33 13.01 12.88
3 Rozehnal, Pavel PCC 84.36 13.83 12.22 16.73 13.51 13.69 14.38
4 Kučeřík, Petr PCC 85.08 16.37 12.25 16.51 14.35 11.59 14.01
5 Vařák, Martin PCC 93.67 15.49 13.74 18.03 16.67 13.43 16.31
6 Plzák, Jiří PCC 94.81 16.05 12.67 17.40 17.17 15.03 16.49
7 Votava, Radovan PCC 100.54 19.14 11.78 22.23 16.63 12.47 18.29
8 Kohoutek, Jan PCC 102.91 17.14 14.45 18.41 18.86 14.23 19.82
9 Malá, Marcela PCC 104.79 18.10 15.44 20.50 16.76 16.82 17.17
10 Malý, Daniel PCC 105.21 19.74 14.60 19.01 18.16 16.27 17.43
11 Malý, Jan PCC 112.62 18.99 15.57 22.32 20.29 13.87 21.58
12 Paseka, Vlastimil PCC 122.32 21.60 21.63 22.48 18.07 17.35 21.19

PRODUCTION
Final Name USPSA# Class Division Time Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Stage 6
1 Moštěk, Martin PRODUCTION 90.03 16.76 11.34 16.57 15.79 12.84 16.73
2 Gabriel, Jiří PRODUCTION 100.17 17.96 13.20 20.34 15.88 13.73 19.06
3 Němec, Luboš PRODUCTION 101.27 18.12 12.75 20.24 16.88 14.37 18.91
4 Glac, Martin PRODUCTION 101.55 19.58 12.67 18.04 16.23 15.21 19.82
5 Heřmánek, Jaroslav PRODUCTION 103.13 19.33 13.14 20.66 17.12 13.91 18.97
6 Weglorz, Martin PRODUCTION 104.77 18.62 12.99 18.54 15.39 15.19 24.04
7 Balej, Zdeněk PRODUCTION 110.44 18.47 16.87 21.92 16.02 19.53 17.63
8 KAPRAL, Vojtech PRODUCTION 114.44 18.68 13.80 21.84 17.96 15.75 26.41
9 Boček, Jaroslav PRODUCTION 118.31 22.08 14.45 23.53 17.83 17.34 23.08
10 Šamalík, Josef PRODUCTION 122.24 22.40 14.51 23.66 20.19 16.59 24.89
11 Samek, Petr PRODUCTION 125.90 25.08 14.72 24.32 18.68 17.97 25.13
12 Tischlerová, Markéta PRODUCTION 126.77 23.39 14.77 24.78 21.02 17.53 25.28
13 Vlček, Dominik PRODUCTION 128.29 26.30 13.77 27.65 20.25 15.69 24.63
14 Vančura, Jan PRODUCTION 128.56 22.99 18.50 25.02 20.57 19.13 22.35
15 Škop, Ctirad PRODUCTION 129.14 21.64 16.90 28.23 19.41 17.56 25.40
16 Hodoval, Pavel PRODUCTION 130.01 23.13 16.51 23.02 20.73 17.04 29.58
17 Pěčková, Petra PRODUCTION 134.08 22.57 16.90 27.43 21.86 19.16 26.16
18 JANDOVA, Marcela PRODUCTION 138.09 23.17 16.86 27.11 21.94 22.82 26.19
19 Šurý, Petr PRODUCTION 140.63 26.83 15.93 27.40 21.51 18.74 30.22
20 Pánek, Aleš PRODUCTION 144.53 31.27 17.76 27.37 21.89 20.76 25.48
21 Slivečka, Zdeněk PRODUCTION 152.88 33.13 19.16 33.66 22.40 19.45 25.08
22 Král, Antonín PRODUCTION 155.52 18.94 13.61 23.87 27.41 34.78 36.91
23 Polách, Josef PRODUCTION 171.77 28.37 19.84 34.22 23.12 21.00 45.22
24 Vostřelová, Tereza PRODUCTION 174.37 32.33 17.60 36.91 24.94 21.70 40.89
25 Vrabček, Robert PRODUCTION 188.67 27.09 22.31 32.80 43.49 24.41 38.57
26 David, Jaroslav PRODUCTION 209.88 37.23 21.42 57.35 25.55 27.78 40.55
27 Růžičková, Nelly P - 112.22 49.33 - - - 0.04

ProductionOptics
Final Name USPSA# Class Division Time Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Stage 6
1 Holyszewski, Petr PO 133.88 22.78 20.06 26.85 22.53 21.10 20.56

Revolver
Final Name USPSA# Class Division Time Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Stage 6
1 Neumann, Michal REVOLVER 124.20 21.04 15.65 25.03 19.33 15.82 27.33
2 Zajíček, Miloslav REVOLVER 152.86 26.58 19.82 32.99 23.11 20.88 29.48
3 Vařák REV, Martin U R 157.08 27.01 18.94 30.18 26.52 21.79 32.64

STANDARD
Final Name USPSA# Class Division Time Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Stage 6
1 Slíva, Tomáš STANDARD 98.15 17.58 13.11 20.54 15.54 14.90 16.48
2 Jedlička, Jakub STANDARD 103.34 19.08 14.67 19.64 18.13 14.16 17.66
3 Glos, Stanislav STANDARD 104.83 19.66 14.35 20.76 17.05 15.04 17.97
4 Bočarov, Vasil STANDARD 108.32 17.93 13.05 24.07 16.57 14.33 22.37
5 Boček, Radovan STANDARD 109.65 19.80 13.69 19.82 16.59 15.97 23.78
6 Dvořák, Daniel STANDARD 109.87 18.87 15.06 20.82 20.25 15.69 19.18
7 Kala, Jakub STANDARD 111.04 21.94 14.30 20.02 18.71 14.86 21.21
8 Wojda, Jerzy STANDARD 112.65 20.49 15.18 21.64 18.84 16.43 20.07
9 Ladič, Tibor STANDARD 113.61 21.09 15.50 22.31 17.24 15.88 21.59
10 Kašpar, Josef STANDARD 114.64 24.15 13.51 21.10 15.79 14.71 25.38
11 Šoustar, Ivo STANDARD 115.36 25.38 13.71 20.44 13.62 14.79 27.42
12 Novotný, Jaroslav STANDARD 117.62 23.14 15.81 20.07 19.20 16.72 22.68
13 Růžička, Radek STANDARD 123.29 21.14 15.54 27.99 18.84 16.30 23.48
14 Lankaš, Marek STANDARD 125.02 24.08 16.64 25.35 19.26 16.48 23.21
15 Sýkora, Josef STANDARD 138.61 32.32 15.00 25.25 18.87 19.92 27.25
16 Malach, Miroslav STANDARD 139.61 23.00 17.72 30.26 20.87 17.58 30.18
17 Gazda, David S 144.56 26.36 16.63 31.02 21.65 20.98 27.92
18 Kupčík, Pavel STANDARD 184.93 30.11 22.21 36.88 31.72 26.10 37.91

Generated by PractiScore for Android (1.5.23 OnePlus) at 2018-11-25 13:33 +0100